Regionalliga: Zahlen, Daten, Fakten
Vor dem Start in die Restrückrunde richten wir den Blick auf den bisherigen Saisonverlauf in der Regionalliga Südwest.
Waldhof Mannheim ist die fairste Mannschaft: Der Herbstmeister Waldhof Mannheim führt nicht nur die Tabelle an. Auch in der Fairnesstabelle steht der Traditionsverein auf dem ersten Platz. Bislang wurde noch kein Mannheimer Spieler vom Platz verwiesen. Platz zwei belegen die Kickers Offenbach, Platz drei der Fairnesstabelle beansprucht momentan die SV Elversberg. Beide kamen ebenfalls ohne rote Karte aus. Weitaus mehr Karten konnten die letzten drei Mannschaften der Fairnesstabelle sammeln. Auf dem 16. Platz befindet sich der TSV Steinbach Haiger. Die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 belegt den vorletzten Platz. Schlusslicht in der Fairnesstabelle ist Eintracht Stadtallendorf.
Platz | Mannschaft | gelbe Karten | gelb rote Karten | rote
Karten |
Punkte |
1 | Waldhof Mannheim | 30 | 0 | 0 | 30 |
2 | Kickers Offenbach | 38 | 0 | 0 | 38 |
3 | SV Elversberg | 40 | 0 | 0 | 40 |
16 | TSV Steinbah Haiger | 50 | 1 | 1 | 58 |
17 | 1.FSV Mainz 05 II | 37 | 3 | 3 | 61 |
18 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 49 | 2 | 2 | 65 |
Sulejmani führt auch Scorerliste an: Nicht nur in der Torschützentabelle hat Mannheims Stürmer Valmir Sulejmani die Nase vorne. Auch die Scorerliste führt der 22-Jährige Mittelstürmer an. In 18 Spielen konnte der Mannheimer Angreifer bislang 21 Scorerpunkte sammeln, was mehr als eine Torbeteiligung pro Spiel bedeutet.Den zweiten Platz belegt Offenbachs Serkan Firat. Sulejmanis Teamkollege, Timo Kern, befindet sich nach dem 20. Spieltag auf dem dritten Platz der Scorerliste.
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Valmir Sulejmani | Waldhof Mannheim | 18 | 14 | 7 | 21 |
2 | Serkan Firat | Kickers Offenbach | 20 | 11 | 6 | 17 |
3 | Timo Kern | Waldhof Mannheim | 16 | 7 | 8 | 15 |
4 | Christopher Theisen | FC 08 Homburg | 17 | 8 | 6 | 14 |
5 | Markus Mendler | 1.FC Saarbrücken | 19 | 5 | 8 | 13 |
6 | Patrick Dulleck | FC 08 Homburg | 18 | 9 | 3 | 12 |
7 | Gillian Jurcher | 1.FC Saarbrücken | 19 | 7 | 5 | 12 |
8 | Sebastian Jacob | 1.FC Saarbrücken | 12 | 9 | 2 | 11 |
9 | Thomas Gösweiner | TSG Hoffenheim II | 17 | 9 | 2 | 11 |
10 | Maurice Deville | Waldhof Mannheim | 18 | 4 | 7 | 11 |
Robert Schick mit den meisten gelben Karten:FSV Frankfurt-Spieler Robert Schick sammelte bislang die meisten gelben Karten in der laufenden Regionalliga Saison. In 17 Regionalligaspielen sah der Frankfurter Mittelfeldspieler bereits zehn Mal die gelbe Karte. Sascha Korb von Wormatia Worms ist der Spieler mit den zweitmeisten gelben Karten. Neun Mal sah der Mittelfeldspieler bislang die gelbe Karte. Bereits acht Mal erhielt Balingens Manuel Pflumm eine gelbe Karte und belegt somit den dritten Rang. Pascal Pellowski, Erik Wekesser, Adrian Morina und Sascha Marquet sahen jeweils sieben Mal den gelben Karton.
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten |
1 | Robert Schick | FSV Frankfurt | 17 | 10 |
2 | Sascha Korb | Wormatia Worms | 18 | 9 |
3 | Manuel Pflumm | TSG Balingen | 16 | 8 |
4 | Pascal Pellowski | FC-Astoria Walldorf | 19 | 7 |
Erik Wekesser | FC-Astoria Walldorf | 19 | 7 | |
Adrian Morina | SSV Ulm 1846 Fußball | 19 | 7 | |
Sascha Marquet | TSV Steinbach Haiger | 7 |
SSV Ulm 1846 Fußball beste Heimmannschaft:Die Ulmer „Spatzen“ sind nach 20 Spieltagen die heimstärkste Mannschaft. Bislang musste man sich im heimischen Stadion nur zwei Mal geschlagen geben. Auch der 1. FC Saarbrücken verlor zuhause erst zwei Spiele und belegt somit den zweiten Platz. Der Aufsteiger TSG Balingen belegt mit 20 Punkten den vierten Platz der Heimtabelle. Herbstmeister und Tabellenführer Waldhof Mannheim konnte bislang erst fünf seiner neun Heimspiele für sich entscheiden und belegt den neunten Tabellenplatz der Heimtabelle.
Platz | Verein | G | U | V | Tore | +/- | Punkte |
1 | SSV Ulm 1846 Fußball | 8 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 25 |
2 | 1.FC Saarbrücken | 8 | 0 | 2 | 23:9 | 14 | 24 |
3 | FC 08 Homburg | 7 | 0 | 3 | 19:9 | 10 | 21 |
4 | TSG Balingen | 6 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 20 |
5 | SC Freiburg II | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 20 |
6 | TSV Steinbach Haiger | 6 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 19 |
7 | TSG Hoffenheim II | 5 | 3 | 3 | 27:12 | 15 | 18 |
8 | SV Elversberg | 6 | 0 | 5 | 16:13 | 3 | 18 |
9 | Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 2 | 23:15 | 8 | 17 |
10 | Wormatia Worms | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 |
11 | Kickers Offenbach | 3 | 4 | 1 | 17:7 | 10 | 13 |
12 | FK Pirmasens | 3 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 13 |
13 | SC Hessen Dreieich | 3 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 13 |
14 | 1.FSV Mainz 05 II | 2 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 10 |
15 | FSV Frankfurt | 2 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 10 |
16 | VfB Stuttgart II | 2 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 9 |
17 | FC-Astoria Walldorf | 2 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 9 |
18 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 1 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 5 |
Mannheim auch Auswärts Spitzenreiter:Der Herbstmeister Waldhof Mannheim führt auch die Auswärtstabelle an. Bislang konnte der Ligaprimus zehn Siege und ein Remis einfahren und ist noch als einziges Team auswärts ohne Saisonniederlage. Auf den Plätzen zwei und drei der Auswärtstabelle ist der TSV Steinbach Haiger und die Kickers Offenbach zu finden. Während die TSG Balingen zuhause stark aufspielt, wartet der Aufsteiger als noch einziges Team auf einen „Dreier“ in der Fremde.
Platz | Verein | G | U | V | Tore | +/- | Punkte |
1 | VfR Mannheim* | 10 | 1 | 0 | 28:6 | 22 | 28 |
2 | TSV Steinbach Haiger | 6 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 21 |
3 | Kickers Offenbach | 6 | 2 | 3 | 20:13 | 7 | 20 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 4 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 16 |
5 | FC 08 Homburg | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 14 |
6 | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 13 |
7 | SSV Ulm 1846 Fußball | 3 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 11 |
8 | TSG Hoffenheim II | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 |
9 | FK Pirmasens | 3 | 2 | 6 | 12:19 | -7 | 11 |
10 | SC Freiburg II | 2 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 10 |
11 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 3 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 10 |
12 | VfB Stuttgart II | 2 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 9 |
13 | SV Elversberg | 2 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 9 |
14 | FC-Astoria Walldorf | 2 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | 8 |
15 | 1.FSV Mainz 05 II | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 |
16 | SC Hessen Dreieich | 1 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 5 |
17 | TSG Balingen | 0 | 5 | 6 | 8:19 | -11 | 5 |
18 | Wormatia Worms** | 1 | 0 | 9 | 7:26 | -19 | 2 |
* Abzug von drei Punkten beim SV Waldhof Mannheim gemäß Urteil des DFB-Bundesgerichts vom 25.09.18
** Abzug von einem Punkt beim VfR Wormatia Worms gemäß Urteil des Sportgerichts der Regionalliga Südwest vom 12.11.18
Offenbach mit dem bislang höchsten Saisonsieg: Im Derby zwischen dem OFC und dem FSV Frankfurt kam es zum höchsten Saisonsieg der laufenden Spielzeit. Die Gastgeber aus Offenbach konnten das Duell mit 7:0 für sich entscheiden. Für das torreichste Spiel der Saison sorgten der FC-Astoria Walldorf und der Vorjahresmeister, der 1. FC Saarbrücken. Die Saarbrückener konnten den Gastgeber mit 6:3 besiegen.
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spieltag |
FC-Astoria Walldorf | 1. FC Saarbrücken | 3:6 | 13 |
TSG Hoffenheim II | FK Pirmasens | 6:2 | 4 |
Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | 7:0 | 7 |
SV Elversberg | SC Hessen Dreieich | 4:3 | 9 |
Kickers Offenbach | TSG Hoffenheim II | 5:2 | 5 |
VfB Stuttgart II | SC Freiburg II | 4:3 | 1 |